Renault Kiger: टर्बो चार्जड इंजन, एलईडी हेडलैंप्स विद डीआरएलएस, प्रीमियम सेमी लेदर सीट्स, मल्टी सेंस ड्राइव मोड्स, 20.32 cm डिस्प्ले लिंक फ्लोटिंग टच स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन रिप्लिकेशंस और चार्जर जैसे जबरदस्त फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं|
Renault Kiger: जैसा कि आप सभी जानते हैं रेनॉल्ट ने हमेशा से बहुत ही बेहतरीन कारों का आयोजन किया है जिसकी केवल लुक ही नहीं परंतु उसके फीचर्स भी काफी जबरदस्त है| इसी तरह से रीनॉल्ट कंपनी के द्वारा एक अन्य गाड़ी रेनॉल्ट किगर को लांच किया है| आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से किगर की विशेष जानकारी देंगे| इस गाड़ी की संक्षिप्त जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल में अंत तक बन रहे-
Renault Kiger Specification
Design:- यदि इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में बात करें तो यह काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लुक देती है| इस गाड़ी में आपको टर्बो चार्जड इंजन, एलईडी हेडलैंप्स विद डीआरएलएस, प्रीमियम सेमी लेदर सीट्स, मल्टी सेंस ड्राइव मोड्स, 20.32 cm डिस्प्ले लिंक फ्लोटिंग टच स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन रिप्लिकेशंस और चार्जर जैसे जबरदस्त फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं| इस गाड़ी में आपको सी शेप्ड सिग्नेचर टेल लैंप्स, रीक्लिनिंग रूफ और जबरदस्त हाई ग्राउंड क्लीयरेंस गाड़ी में देखने को मिलता है| सिर्फ यही नहीं इस गाड़ी में आपको क्रोम फ्रंट ग्रील, 40.64 cm डायमंड कट एलॉय व्हील विद स्पोर्टि रेड कैलीपर जैसे जबरदस्त डिजाइन इस गाड़ी में देखने को मिलतेहैं|
Safety:- यदि इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसकी सेफ्टी फीचर्स काफी जबरदस्त है| इस गाड़ी में आपको 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं जोकि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सेफ्टी को सुनिश्चित करती है| इस गाड़ी में आपको रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर – फ्रंट और साइड एयरबैग1, फ्रंट पैसेंजर – फ्रंट और साइड एयरबैग1, ब्रेक एसिस्ट के साथ एबीएस + ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, लोड लिमिटर के साथ फ्रंट सीट बेल्ट, प्रीटेंशनर के साथ सीट बेल्ट (ओनली ड्राइवर), स्पीड अलर्ट वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर – ड्राइवर + पैसेंजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, चाइल्ड लॉक जैसे जबरदस्त फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे|
Performance:- यदि इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यह जबरदस्त परफॉर्मेंस तथा पावरफुल इंजन के साथ देखने को मिलती है| यदि इस गाड़ी के मोड्स के बारे में बात करें तो यह आपको तीन मोड इको, स्पोर्टी और नॉर्मल मोड में देखने को मिलती है| नॉर्मल मोड में यह कर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को बनाए रखती है तथा स्पोर्टी मोड में आप अपनी गाड़ी को तेजी से ड्राइव कर सकते हैं| इस गाड़ी में आपको 17.78 cm रीकॉन्फ़िगर टीएफटी क्लस्टर के साथ देखने को मिलता है|
Tyres, Brakes & Suspension:- यदि इस गाड़ी के टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यह काफी जबरदस्त है| सबसे पहले इसके ब्रेक के बारे में बात करें तो इसकी फ्रंट ब्रेक डिस्क है और रियर ब्रेक ड्रम है| वहीं इसके टायर्स के बारे में बात करें तो इसके टायर 195/60 है| यदि इस गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसकी फ्रंट सस्पेंशन मैकफ़र्सन स्ट्रट विद लोअर ट्रांसवर्स लिंक है और रियर सस्पेंशन ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग है|
Renault Kiger Engine
इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो इसका इंजन काफी पावरफुल है| इसके इंजन टाइप 999 cc के साथ देखने को मिलता है| यदि इसके इंजन के मैक्स पावर आउटपुट के बारे में बात करें तो यह 1.0 L एनर्जी मैन्युअल ट्रांसमिशन और 1.0 L एनर्जी ऑटोमेटिक मैन्युअल ट्रांसमिशन मैं 6250 आरपीएम पर 72 ps तक का अधिकतम पावर जनरेट करता है तथा इसके मैक्स पावर के बारे में बात करें तो यह 3500 आरपीएम पर 96 nm तक का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है|
वहीं इसके अन्य वेरिएंट्स 1.0 L टर्बो और 1.0 L टर्बो सीबीटी के बारे में बात करें तो यह 5000 आरपीएम पर 100 ps तक का अधिकतम पावर जनरेट करता है तथा इसके मैक्स टॉर्क के बारे में बात करें तो यह 2800-3600 आरपीएम पर 160 nm तक का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है|
Renault Kiger Price
इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से इसके कीमत भी अलग-अलग है| अब हम आपको टेबल फॉर्म में इसके प्राइस के बारे में बताएंगे|
Variants | Price | |
RXE 1.0L ENERGY MT | 5,99,990 | |
RXL 1.0L ENERGY MT | 6,59,990 | |
RXL EASY-R AMT 1.0L ENERGY | 7,09,990 | |
RXT 1.0L ENERGY MT | 7,49,990 | |
RXT (O) 1.0L ENERGY MT | 7,99,990 | |
RXT EASY-R AMT 1.0L ENERGY | 7,99,990 | |
RXT (O) 1.0L ENERGY MT DUAL TONE | 8,22,990 | |
RXT (O) EASY-R AMT 1.0L ENERGY | 8,49,990 | |
RXT (O) EASY-R AMT 1.0L ENERGY DUAL TONE | 8,72,990 | |
RXZ 1.0L ENERGY MT | 8,79,990 | |
RXZ 1.0L ENERGY MT DUAL TONE | 9,02,990 | |
RXZ EASY-R AMT 1.0L ENERGY | 9,29,990 | |
RXT (O) 1.0L TURBO MT | 9,29,990 | |
RXZ EASY-R AMT 1.0L ENERGY DUAL TONE | 9,52,990 | |
RXT (O) 1.0L TURBO MT DUAL TONE | 9,52,990 | |
RXZ 1.0L TURBO MT | 9,99,990 | |
RXZ 1.0L TURBO MT DUAL TONE | 10,22,990 | |
RXT (O) X-TRONIC (CVT) 1.0L TURBO | 10,29,990 | |
RXT (O) X-TRONIC (CVT) 1.0L TURBO DUAL TONE | 10,52,990 | |
RXZ X-TRONIC (CVT) 1.0L TURBO | 10,99,990 | |
RXZ X-TRONIC (CVT) 1.0L TURBO DUAL TONE | 11,22,990 |
अगर आप Renault Kiger EMI के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप Emi Calculator का इस्तेमाल कर सकते हैं|
News Source – Official Renault India