Mahindra XUV 700 2024 Model: एक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार लुक के साथ मार्केट में इसकी एंट्री हुई है| यह देखने में जितनी शानदार है इसके फीचर्स भी उतनी ही जबरदस्त क्वालिटी के हैं| इसकी जबरदस्त लुक और आकर्षक फीचर्स को देखकर बहुत से ग्राहक इसकी और आकर्षित हुए हैं| इस कार की लुक दिखने में बहुत ही रिच और प्रीमियम है| Mahindra XUV 700 2024 Model में शानदार स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी जबरदस्त है अन्यथा इस कर की परफॉर्मेंस भी बहुत ही धाकड़ है|
Mahindra XUV 700 Interior
Mahindra XUV 700 के इंटीरियर की बात की जाए तो यह जबरदस्त एडवांस्ड फीचर्स के साथ इसके इंटीरियर को मॉडिफाई किया गया है जो की इसके इंटीरियर में जबरदस्त लुक देते हैं| यदि इसकी इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें
- 3D audio system featuring 13 channel amplifiers
- A subwoofer
- 12 speakers
- 360 degree camera
- ADAS
- Accessible control from driver’s seats
- Flat bottom steering wheel hosts buttons
- Dial for HVAC controls
- Sunglass holder
- Ample headroom in the driver seats
- Electric drive seats arrangements
- Temperature controls
Mahindra XUV 700 2024 Model safety
यदि इस कर की Safety के बारे में बात की जाए तो यह सिर्फ लुक के लिए ही जबरदस्त नहीं है बल्कि इसके सेफ्टी फीचर्स भी बहुत ही धांसू है| इस कार में कुछ जबरदस्त फीचर्स add किए गए हैं जो ग्राहक की सेफ्टी का भी पूरी तरह से ध्यान रखते हैं| इस कार की रेटिंग सेफ्टी के मामले में 5-स्टार GNCAP है|
- Equipped with ESP
- Auto high beam assist
- Seven airbags
- ABS
- Rear camera 360 degree
- 5-star GNCAP
- ISOFIX anchors
- tire pressure monitoring system (TPMS)
Mahindra XUV 700 Price
यदि Mahindra XUV 700 2024 Model Prices की बात की जाए तो इसके इंडिया में प्राइस 14.03 lakh से लेकर 26.57 lakh तक का है| Mahindra XUV 700 2024 Model वेरिएंट्स 14 लाख (Mx MT Petrol) से शुरू होकर 26 लाख (AX 7 AWD AT Diesel) तक का है|
Variants | Engine | OnRoad Price |
XUV700 MX | 1999 cc, Manual, Petrol | Rs.14.03 Lakh* |
XUV700 MX Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel | Rs.14.47 Lakh* |
XUV700 MX E | 1999 cc, Manual, Petrol | Rs.14.53 Lakh* |
XUV700 MX E Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel | Rs.14.97 Lakh* |
XUV700 AX3 | 1999 cc, Manual, Petrol, 15 kmpl | Rs.16.51 Lakh* |
XUV700 AX3 Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel, 17 kmpl | Rs.16.94 Lakh* |
XUV700 AX3 E | 1999 cc, Manual, Petrol, 15 kmpl | Rs.17.01 Lakh* |
XUV700 AX3 E Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel, 17 kmpl | Rs.17.44 Lakh* |
XUV700 AX3 7 Str Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel, 17 kmpl | Rs.17.77 Lakh* |
XUV700 AX5 | 1999 cc, Manual, Petrol, 15 kmpl | Rs.17.84 Lakh* |
XUV700 AX3 AT | 1999 cc, Automatic, Petrol, 13 kmpl | Rs.18.27 Lakh* |
XUV700 AX3 E 7 Str Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel, 17 kmpl | Rs.18.27 Lakh* |
XUV700 AX5 E | 1999 cc, Manual, Petrol | Rs.18.34 Lakh* |
XUV700 AX5 Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel, 17 kmpl | Rs.18.43 Lakh* |
XUV700 AX5 7 Str | 1999 cc, Manual, Petrol, 15 kmpl | Rs.18.51 Lakh* |
XUV700 AX3 Diesel AT | 2198 cc, Automatic, Diesel, 16.57 kmpl | Rs.18.92 Lakh* |
XUV700 AX5 E 7 Str | 1999 cc, Manual, Petrol | Rs.19.02 Lakh* |
XUV700 AX5 7 Str Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel, 17 kmpl | Rs.19.11 Lakh* |
XUV700 AX5 AT | 1999 cc, Automatic, Petrol, 13 kmpl | Rs.19.65 Lakh* |
XUV700 AX5 Diesel AT | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.20.30 Lakh* |
XUV700 AX7 | 1999 cc, Manual, Petrol | Rs.20.88 Lakh* |
XUV700 AX5 7 Str Diesel AT | 2198 cc, Automatic, Diesel, 16.57 kmpl | Rs.20.92 Lakh* |
XUV700 AX7 6 Str | 1999 cc, Manual, Petrol | Rs.21.44 Lakh* |
XUV700 AX7 Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel | Rs.21.53 Lakh* |
XUV700 AX7 6 Str Diesel | 2198 cc, Manual, Diesel | Rs.22.04 Lakh* |
XUV700 AX7 AT | 1999 cc, Automatic, Petrol | Rs.22.71 Lakh* |
XUV700 AX7 6Str AT | 1999 cc, Automatic, Petrol | Rs.23.29 Lakh* |
XUV700 AX7 Diesel AT | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.23.31 Lakh* |
XUV700 AX7 Diesel Luxury Pack | 2198 cc, Manual, Diesel | Rs.23.48 Lakh* |
XUV700 AX7 6 Str Diesel AT | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.23.84 Lakh* |
XUV700 AX7 6Str Diesel Luxury Pack | 2198 cc, Manual, Diesel | Rs.24.14 Lakh* |
XUV700 AX7 AT Luxury Pack | 1999 cc, Automatic, Petrol | Rs.24.72 Lakh* |
XUV700 AX7 AWD Diesel AT | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.24.78 Lakh* |
XUV700 AX7 Diesel AT Luxury Pack | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.25.26 Lakh* |
XUV700 AX7 6Str AT Luxury Pack(Top Model) | 1999 cc, Automatic, Petrol | Rs.25.44 Lakh* |
XUV700 AX7 6Str Diesel AT Luxury Pack | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.25.94 Lakh* |
XUV700 AX7 Diesel AT Luxury Pack AWD(Top Model) | 2198 cc, Automatic, Diesel | Rs.26.57 Lakh* |
Mahindra XUV 700 2024 Model Top Key Features
- Powered Front Seat
- Digital Instrument Cluster
- Sunroof
- Drive Modes
- Engine Start/Stop Mode
- Powered Driver Seat
Mahindra XUV 700 Engine
यदि Mahindra XUV 700 2024 Model Engine की बात की जाए तो इसमें दो इंजन के options है| उन दोनों को या तो 6 Speed Manual या फिर 6 speed automatic transmission से जोड़ा गया है
- 2-liter turbo-petrol engine (200 PS/380 Nm)
- 2.2-liter diesel engine (up to 185 PS/450 Nm)