Mahindra Thar New Model: Mahindra Thar में सेफ्टी के बहुत ही जबरदस्त फीचर्स है| Mahindra Thar Safety के मामले में इंडिया की बेस्ट off-roader car है|
Mahindra Thar New Model 2024 के बारे में आपको बताएं कि Mahindra Thar जिसे हर नौजवान लेना चाहता है| इसकी हैरतअंगेज और जबरदस्त लुक से हर कोई उसकी और आकर्षित होता है और न केवल लुक बल्कि उसके जबरदस्त फीचर्स और धांसू माइलेज के भी सभी दीवाने हैं| Mahindra Thar के बारे में बाकी जानकारी एकत्रित करने के लिए हमारे इस आर्टिकल कोआगे पढ़ें|
Mahindra Thar Specifications
Body Style | Sport Utility Vehicle |
Engine Cylinder Configuration | Straight Engine |
Dimensions | 3985mm L x 1,820 mm W x 1,844mm H x 1,899 |
Number of Doors | 3 |
Drive Line | Four Wheel Drive, Rear Wheel Drive |
Engine | 1.5 L 4 – cylinder diesel,2.0 L 4 – cylinders,2.2 L 4 – cylinders diesel |
Mahindra Thar Price
यदि Mahindra Thar Price 2024 के बारे में बात की जाए तो इसका बेस मॉडल 11.25 Lakh रुपए से शुरू होता है और टॉप मॉडल 17.20 Lakh रुपए तक का होता है| बाकी 13 वेरिएंट्स के प्राइस नीचे दी गई सूची में बताए हैं|
Variants | Ex-Showroom price |
Thar AX (O) Hard Top Diesel MT RWD | Rs. 11.25 Lakh |
Thar LX Hard Top Diesel MT RWD | Rs. 12.75 Lakh |
Thar LX Hard Top Petrol AT RWD | Rs. 14.00 Lakh |
Thar AX (O) Convertible Top Petrol MT 4WD | Rs. 14.30 Lakh |
Thar AX (O) Convertible Top Diesel MT 4WD | Rs. 14.85 Lakh |
Thar AX (O) Hard Top Diesel MT 4WD | Rs. 15.00 Lakh |
Thar LX Hard Top Petrol MT 4WD | Rs. 15.00 Lakh |
Thar LX Convertible Top Diesel MT 4WD | Rs. 15.75 Lakh |
Thar LX Hard Top Diesel MT 4WD | Rs. 15.75 Lakh |
Thar LX Convertible Top Petrol AT 4WD | Rs. 16.50 Lakh |
Thar LX Hard Top Petrol AT 4WD | Rs. 16.60 Lakh |
Thar LX Convertible Top Diesel AT 4WD | Rs. 17.15 Lakh |
Thar LX Hard Top Diesel AT 4WD | Rs. 17.20 Lakh |
Mahindra Thar New Model 2024 Engine
Mahindra Thar के Engine की बात करें तो यह एक बहुत ही जबरदस्त इंजन है| आपको हमारे इस आर्टिकल में सभी वेरिएंट्स के इंजन की जानकारी नीचे दी गई है|
Variants | Engine |
Thar AX (O) Hard Top Diesel MT RWD | 1497 cc, Diesel, Manual, 117 bhp |
Thar LX Hard Top Diesel MT RWD | 1497 cc, Diesel, Manual, 117 bhp |
Thar LX Hard Top Petrol AT RWD | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 150 bhp |
Thar AX (O) Convertible Top Petrol MT 4WD | 1997 cc, Petrol, Manual, 150 bhp |
Thar AX (O) Convertible Top Diesel MT 4WD | 2184 cc, Diesel, Manual, 130 bhp |
Thar AX (O) Hard Top Diesel MT 4WD | 2184 cc, Diesel, Manual, 130 bhp |
Thar LX Hard Top Petrol MT 4WD | 1997 cc, Petrol, Manual, 150 bhp |
Thar LX Convertible Top Diesel MT 4WD | 2184 cc, Diesel, Manual, 130 bhp |
Thar LX Hard Top Diesel MT 4WD | 2184 cc, Diesel, Manual, 130 bhp |
Thar LX Convertible Top Petrol AT 4WD | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 150 bhp |
Thar LX Hard Top Petrol AT 4WD | 1997 cc, Petrol, Automatic (TC), 150 bhp |
Thar LX Convertible Top Diesel AT 4WD | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 130 bhp |
Thar LX Hard Top Diesel AT 4WD | 2184 cc, Diesel, Automatic (TC), 130 bhp |
Mahindra Thar Safety 2024
यदि Mahindra Thar Safety की बात करें तो Mahindra Thar में सेफ्टी के बहुत ही जबरदस्त फीचर्स है| Mahindra Thar Safety के मामले में इंडिया की बेस्ट off-roader car है| यह निम्नलिखित है:-
Also Read :- सब गाड़ियों को टक्कर देगी महिंद्रा की यह कार Mahindra XUV 700 2024 Model Price, Features, Specifications
- Driver and front passenger airbags
- ESP, seatbelt warning
- Anchor points for child seats
- Resilient & Rock Steady
- Over-speed warning
- Central locking.
- Four-star rating for both adult and child occupants in Global NCAP’s crash tests
Mahindra Thar Interior
Mahindra Thar केबल एक्सटीरियर से ही नहीं बल्कि इंटीरियर से भी बहुत जबरदस्त है इसके इंटीरियर साइड में भी काफी जबरदस्त फीचर्स दिए गए हैं|
Mahindra Thar New Model 2024 Interior
- high-set dashboard
- almost vertical front windshield
- narrow A-pillars
- touchscreen audio system
- steering with multifunction controls,
- cruise control,
- lumbar support,
- electric mirrors,
- height-adjustable driver seat.
Thar Mileage
Mahindra Thar Mileage की बात करें तो यह 1 लीटर में 14.5 to 17 kmpl तक चलती है|